Žítková
4 - denní zájezd
Bílé Karpaty
Poloha: hotel leží nedaleko hlavního tahu E50 Brno – Trenčín, uprostřed krásné a nedotčené přírody CHKO Bílé Karpaty, pro kterou jsou typické husté lesy, rozkvetlé louky a stráně, čistý vzduch. To je to pravé místo pro relaxaci, odpočinek.
Výlety: lázeňské město Luhačovice, zámek Nový Světlov, Brumovský hrad, rozhledna Velký Lopeník, Prales na Velké Javorině, přírodní rezervaci Bílé potoky, historické centrum a majestátný Trenčianský hrad.
Vybavení: 2 restaurace, čítárna, počítač s připojením k internetu, wellness centrum - relaxační bazén, whirpool, Kneippův chodník, sauna, tělocvična, masáže, masážní vana, relaxační SPA vana, parní aroma lázeň, masážní křeslo, solárium vertikální, infrakabina, lymfoven - lymfodrenáž, relaxační zimní zahrada. Fitness, biliár, dětský koutek a dětské hřiště, půjčovna kol, holí Nordic Walking a laserových zbraní. Ve Starém Hrozenkově (7 km) krytá tenisová hala a bowling. Každý host má v pokoji k dispozici župan a hotelové přezůvky, takže nemusí používat šatny ve wellness, ale v županu přejde přímo ze svého pokoje do výtahu, který ho sveze do prvního podzemního podlaží, kde je umístěno wellness.
Koupání: hotelový relaxační bazén, koupaliště Starý Hrozenkov (3 km), letní koupaliště a celoroční aquapark v Uherském Brodu (18 km).
Ubytování: hotel ****
2lůžkové pokoje a apartmány s možností 1-2 přistýlek, sprcha, WC, TV/SAT, telefon, minibar, fén, trezor, župan, přezůvky, internetová přípojka. Všechny pokoje jsou nekuřácké.
Stravování: polopenze
snídaně - bufetové stoly, večeře - výběr ze dvou menu. Obědy po dohodě na místě.
Doprava: vlastní
Nejbližší volné termíny
termín od | termín do | počet dní | cena od | Rezervace |
---|---|---|---|---|
18.02.2019 | 21.02.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
21.02.2019 | 24.02.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
25.02.2019 | 28.02.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
28.02.2019 | 03.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
04.03.2019 | 07.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
07.03.2019 | 10.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
11.03.2019 | 14.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
14.03.2019 | 17.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
18.03.2019 | 21.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
21.03.2019 | 24.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
25.03.2019 | 28.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
28.03.2019 | 31.03.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
01.04.2019 | 04.04.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
04.04.2019 | 07.04.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
08.04.2019 | 11.04.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
11.04.2019 | 14.04.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
15.04.2019 | 18.04.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
19.04.2019 | 22.04.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
22.04.2019 | 25.04.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
25.04.2019 | 28.04.2019 | 4 | 4 970 Kč | rezervovat |
29.04.2019 | 02.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
02.05.2019 | 05.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
06.05.2019 | 09.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
09.05.2019 | 12.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
13.05.2019 | 16.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
16.05.2019 | 19.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
20.05.2019 | 23.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
23.05.2019 | 26.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
27.05.2019 | 30.05.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
30.05.2019 | 02.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
03.06.2019 | 06.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
06.06.2019 | 09.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
10.06.2019 | 13.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
13.06.2019 | 16.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
17.06.2019 | 20.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
20.06.2019 | 23.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
24.06.2019 | 27.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
27.06.2019 | 30.06.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
01.07.2019 | 04.07.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
04.07.2019 | 07.07.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
08.07.2019 | 11.07.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
11.07.2019 | 14.07.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
15.07.2019 | 18.07.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
18.07.2019 | 21.07.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
22.07.2019 | 25.07.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
25.07.2019 | 28.07.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
29.07.2019 | 01.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
01.08.2019 | 04.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
05.08.2019 | 08.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
08.08.2019 | 11.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
12.08.2019 | 15.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
15.08.2019 | 18.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
19.08.2019 | 22.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
22.08.2019 | 25.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
26.08.2019 | 29.08.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
29.08.2019 | 01.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
02.09.2019 | 05.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
05.09.2019 | 08.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
09.09.2019 | 12.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
12.09.2019 | 15.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
16.09.2019 | 19.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
19.09.2019 | 22.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
23.09.2019 | 26.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
26.09.2019 | 29.09.2019 | 4 | 5 270 Kč | rezervovat |
Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.
Podobné zájezdy v této destinaci
Žítková

Žítková

Nabízí

APEX TOUR s.r.o.
Poptat tento zájezd
Další nabídka v této destinaci
Aktuální počasí
![]() |
Brno | 11 °C |
![]() |
Karlovy Vary | 7 °C |
![]() |
KUNOVICE | 14 °C |
![]() |
Náměšt nad Oslavou | 9 °C |
![]() |
Ostrava | 13 °C |
![]() |
Pardubice | 6 °C |
![]() |
Plzeň | 4 °C |
![]() |
Praha | 9 °C |
![]() |
Praha-Kbely | 7 °C |
Základní informace
Česká republika

Hlavní město: Praha
Počet obyvatel: 10 741 138
Měna: CZK
Rozloha: 78,863 km2
Místopisy
-
Krkonoše
Krkonoše se svým vrcholem Sněžkou (1602 m n. m.) jsou nejvyšším pohořím republiky. Jižní okraje území a nejznámější turistická střediska patří do ochranného pásma národního…
-
Jižní Čechy
Příroda jižních Čech je velmi rozmanitá. Kromě typických rovinatých území s množstvím rybníků a rašelinišť, lemovaných hustými lesy a rozlehlými loukami, zde nalezneme i drsnější…
